Tarifberater: Wieviel Datenvolumen brauche ich wofür?
Hier findest du Richtwerte für die Einschätzung deines Verbrauchs.| Netflix niedrigste Qualität | 1 GB für 240 Min. |
| Netflix HD | 3 GB für 60 Min. |
| Netflix Ultra HD | 7 GB für 60 Min. |
| Spotify | 2,1 MB/Song |
| Amazon Prime Music niedrige Qualität | 2 MB/Song |
| Amazon Prime Music hohe Qualität | 7 MB/Song |
| YouTube niedrige Qualität | 30 MB/Stunde |
| YouTube hohe Qualität | 450 MB/Stunde |
| YouTube Full HD | 1,7 GB/Stunde |
| Snapchat oder TikTok | 1,2 GB/Stunde |
| Google Maps | 2 - 3 MB/Minute |


